夏季期間7月18日(土)~8月31(月)までの空席状況をお知らせ致します。
夏季期間における欠席の振替えは4回分まで承ります。
振替え日は、下表の空席数をご確認の上、LINEまたはEメールにてご連絡ください。
更新日時:8月19日13時07分
8月の空席数数
| クラス/曜日 | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 22日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特部 | - | - | 4 | - | - |
| 1部 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2部 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| クラス/曜日 | 24日(月) | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | 29日(土) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特部 | - | - | 3 | - | - |
| 1部 | 2 | 1 | 4 | 満席 | 2 |
| 2部 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| クラス/曜日 | 31日(月) |
|---|---|
| 特部 | - |
| 1部 | 3 |
| 2部 | 3 |
